他們向兩百萬人散布污衊、肆意抹黑!
圖 1
9/26 動用私刑!濫用司法資源,還在 9/28 再發自清聲明?
來源:央廣官網新聞稿(2025/9/28)
圖 2
工程師 6 月就告發數發部,卻一路被拖延:數發部、文化部、NCC、勞動部到底做了什麼?
來源:檢舉信件截圖(2025/6/13 提交)把吹哨者栽贓成罪犯,最後還扮成受害者屢試不爽
圖 3
媒體事後報導,將吹哨人描繪成「駭客嫌疑人」,輿論導向完全翻轉。
來源:鏡新聞《央廣遭駭客攻擊恐成資安疑慮》(2025/10/2)
圖 4
官方說法 vs. 吹哨人紀錄,兩套版本自相矛盾。
來源:多家媒體後續整理(2025/10/2–10/3)公開透明不再口號
公開透明
央廣跟這家在在大陸的公司之一
知情權
央廣跟這家在大陸的公司之二。
證據留存
台灣公司網騙不了人吧?
百度一下
感謝中國的好朋友幫我們百度拉。
感謝文化部
讓我們大力宣傳專業。
讚揚祖國
我們來自中國台灣??。
創蹟資訊
本案真正的主角。
國家資源
舉證創蹟直接佔有關鍵基礎設施。
司法機關
寄送各大機關卻視而不見。
📌 重大事件時間軸(檢舉人陳述)
下列內容係檢舉人依其親身經歷與蒐集資料所編纂之時間序, 屬於個人陳述與疑慮,僅供公開資訊整合與社會討論之用; 實際事實認定仍應以主管機關及司法機關調查結果為準。
系統要求 85 日內完成修正,否則將下架(期限為 2025/10/1)。
檢舉人認為此通知反映專案存在重大資安缺陷,但單位並未即時處理。
2025/9/26 監察院回函確認收文,並要求補充說明。
rtiweb2025@rti.org.tw 被用於管理,但疑似未依正式程序授權;有員工稱係依主管指示操作。
檢舉人表示其所有電子設備遭收押,部分重要資料遭刪除,案件僅以「待傳喚」方式處理。
檢舉人認為此舉疑涉報復性行動與滅證疑慮,並對其本人及罹癌母親造成重大衝擊。
檢舉人認為此舉缺乏正當程序,並可能加深外界對吹哨者遭報復的疑慮。
同日,相關新聞首次曝光,部分媒體以「央廣遭駭、內部員工涉案」為標題,引發關注。
檢舉人指出單位自行發布的新聞稿中,含有不實與抹黑成分。
檢舉人認為此舉屬於操控輿論、轉移焦點,進一步加深外界對吹哨者遭打壓的疑慮。
檢舉人認為此舉缺乏一致性與正當性,形同羞辱性處置,加深吹哨者遭報復的疑慮。
被告紀錄明細|前科累累,卻可以一直標到政府的案子
看清楚,不只這些。以下部分紀錄,透明公開:
| 日期 | 內容 | 法院 | 法院案號 | 案件類別 | 關聯人/公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/02 | 給付報酬 | 臺灣臺北地方法院 | 110年度訴字5677號 | 民事 | 雲龍, 張雲龍, 梁夢迪, 王兆華, 陳慶尚, 陳敬中, 陳祖祥, 王兆華律師, 陳祖祥律師, 創蹟數位科技有限公司 |
| 2021/11/29 | 支付命令 | 臺灣士林地方法院 | 110年度司促字16152號 | 民事 | 永進, 詹永, 遠雄, 雲龍, 張雲龍, 詹永進, Town, 創蹟數位科技有限公司 |
| 2021/09/28 | 支付命令 | 臺灣士林地方法院 | 110年度司促字12997號 | 民事 | 雲龍, 工作室, 張雲龍, 曾唯溱, 設計工作室, 點亮設計工作室, 創蹟數位科技有限公司, 曾唯溱即點亮設計工作室 |
| 2021/06/09 | 排除侵害等 | 臺灣士林地方法院 | 109年度訴字1717號 | 民事 | 如今, 安居, 業區, 遠雄, 雲龍, 張雲龍, 徐坴暉, 李宗憲, 涂溢耘, 王兆華, 耘之居, 陳慶尚, Town, 工業園區, 李宗憲律師, 王兆華律師, 陳慶尚律師, 博仁綜合醫院, 生技股份有限公司, 創蹟數位科技有限公司, 康霈生技股份有限公司, 新北市政府環境保護局 |
| 2020/09/14 | 停止執行 | 臺北簡易庭 | 109年度北簡聲字212號 | 民事 | 雲龍, 張雲龍, 創蹟數位科技有限公司, 格上汽車租賃股份有限公司 |
| 2020/08/10 | 本票裁定 | 臺灣臺北地方法院 | 109年度司票字14979號 | 民事 | 雲龍, 張雲龍, 創蹟數位科技有限公司, 格上汽車租賃股份有限公司 |
| 2020/05/29 | 給付承攬報酬 | 內湖簡易庭 | 109年度湖小字260號 | 民事 | 雲龍, 張雲龍, 洪志豪, 創蹟數位科技有限公司 |
| 2020/04/28 | 支付命令 | 臺灣士林地方法院 | 109年度司促字6585號 | 民事 | 雲龍, 張雲龍, 湯佳峯, Town, 創蹟數位科技有限公司, 遠雄U-TOWN管理負責人 |
| 2020/03/31 | 給付承攬報酬 | 內湖簡易庭 | 109年度湖小字260號 | 民事 | 雲龍, 張雲龍, 洪志豪, 創蹟數位科技有限公司 |
| 2020/01/16 | 清償債務 | 內湖簡易庭 | 109年度湖簡字14號 | 民事 | 周世洪, 張雲龍, 創蹟數位科技有限公司, 萬弘資訊顧問有限公司 |
| 2019/11/13 | 支付命令 | 臺灣士林地方法院 | 108年度司促字14971號 | 民事 | 張雲龍, 洪志豪, 創蹟數位科技有限公司 |
| 2019/11/07 | 支付命令 | 臺灣士林地方法院 | 108年度司促字14615號 | 民事 | 周世洪, 張雲龍, 創蹟數位科技有限公司, 萬弘資訊顧問有限公司 |
| 2019/09/30 | 支付命令 | 臺灣新北地方法院 | 108年度司促字25572號 | 民事 | 技有限, 洪志豪, 技有限公司, 創蹟數位科技有限公司 |
| 2017/05/08 | 支付命令 | 臺灣臺北地方法院 | 106年度司促字7162號 | 民事 | 劉美瑛, 張雲龍, 創蹟數位科技有限公司 |
| 2009/06/12 | 假扣押 | 臺灣高等法院 | 98年度抗字767號 | 民事 | 甲○○, 創蹟數位科技有限公司 |
得標明細部分紀錄|文化部還幫忙背書
你越告,我們越撈錢,下面部分資訊:透明到底
| 公告日期 | 標案名稱 | 決標金額 | 機關名稱 | 機關單位 | 得標廠商 | 未得標廠商 | 評選委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/02/11 | 114年臺灣音樂群像資料庫後續擴充採購案 | 1,075,000 | 國立傳統藝術中心 | 臺灣音樂館 | 創蹟數位科技有限公司 | ||
| 114/01/23 | 114年度金門縣文化局全球資訊網維護案 | 280,000 | 金門縣文化局 | 創蹟數位科技有限公司 | |||
| 113/07/10 | 112-114年族語人才資料庫系統維運暨改版計畫 | 9,504,000 | 原住民族語言研究發展基金會 | 研究發展組 | 創蹟數位科技有限公司 | 島宇人工智慧服務股份有限公司 | 陳秀玲,唐國華,曾士熊,馬耀.谷木,許韋晟 |
| 113/05/22 | 112-113年原住民傳統名字書寫指引數位化勞務採購案 | 2,930,100 | 原住民族語言研究發展基金會 | 研究發展組 | 創蹟數位科技有限公司 | 社團法人台灣原住民族學院促進會 | 陳俊麟,楊健貴,黃季平,馬耀.谷木,徐中文 |
| 113/05/17 | 113年度全球資訊網維護服務專案 | 1,076,000 | 行政院人事行政總處 | 創蹟數位科技有限公司 | |||
| 112/12/22 | 112年度文化部官網共構平台維護案第一次契約變更 | 400,000 | 文化部 | 資訊處 | 創蹟數位科技有限公司 | ||
| 112/11/10 | 臺東縣衛生局--112年稽查資訊維運及派案系統功能增修維護案 | 450,000 | 臺東縣政府 | 創蹟數位科技有限公司 | |||
| 112/10/04 | 中英文官方網站改版 | 481,000 | 臺北市建築管理工程處 | 資訊室 | 創蹟數位科技有限公司 | 金硯科技工程資訊有限公司 | |
| 112/06/08 | 112年度全球資訊網維護服務專案 | 989,000 | 行政院人事行政總處 | 創蹟數位科技有限公司 | |||
| 112/03/03 | 112年度官網維護服務暨無障礙認證申請勞務採購案 | 300,000 | 衛生福利部中區老人之家 | 創蹟數位科技有限公司 | |||
| 112/01/19 | 112年度文化部官網共構平台維護案 | 1,550,000 | 文化部 | 資訊處 | 創蹟數位科技有限公司 | 周立德,鄒慶士,連志誠,莊舜清,梁毓芳,鐘淑美 | |
| 111/10/31 | 全球資訊網站更新資訊服務採購案 | 420,000 | 國立臺灣歷史博物館 | 數位創新中心 | 創蹟數位科技有限公司 | ||
| 111/08/11 | 主題網及資料庫系統升級 | 390,000 | 國立臺灣文學館 | 兼辦資訊 | 創蹟數位科技有限公司 | ||
| 111/06/20 | 111年度全球資訊網維護服務案 | 933,000 | 行政院人事行政總處 | 創蹟數位科技有限公司 | |||
| 111/04/21 | 111年度文化部官網共構平台系統升級案 | 1,840,000 | 文化部 | 創蹟數位科技有限公司 | 王亦凡,黃世禎,祝國忠,魏秋宜,鐘淑美,莊舜清 | ||
| 110/12/29 | 111年度內政部暨所屬機關人事服務平台維護案 | 248,000 | 內政部 | 總務司 | 創蹟數位科技有限公司 | ||
| 110/10/27 | 官方網站擴充維護案 | 475,000 | 國立臺灣文學館 | 展示組 | 創蹟數位科技有限公司 | ||
| 110/10/05 | 電子報功能擴充及版面優化案 | 197,000 | 國立傳統藝術中心 | 綜合企劃組 | 創蹟數位科技有限公司 | ||
| 110/09/27 | 110年度臺灣音樂群像資料庫建置與維護擴充計畫 | 1,668,000 | 國立傳統藝術中心 | 臺灣音樂館 | 創蹟數位科技有限公司 | 威納科技股份有限公司,知行科技有限公司,新易智慧科技股份有限公司 | 黃世禎,陳雪華,王鄭慈,王祥安,吳如容,翁誌聰,鄒求強 |
| 110/09/23 | 109~110年度文化部官網共構平台導入及功能擴充案第三次契約變更 | 420,000 | 文化部 | 資訊處 | 創蹟數位科技有限公司 |
常見問題|政府招標 × 中資 × 創蹟 × 文化部
1. 什麼是政府招標?
政府招標是指公部門花納稅人的錢,公開找廠商投標工程或服務。理論上講求公平、公正、公開,現實中,內幕可多了。
2. 中資企業怎麼參與台灣政府採購?
有些中資會用人頭公司、多層持股、甚至掛名董事參加台灣政府標案。帳面乾淨,實際控制卻在對岸手上,台劇都沒這麼會演。
3. 創蹟數位科技有限公司是誰?
創蹟數位是一家標案「常勝軍」,專門吃文化部、政府、基金會的大型資訊標案。得標紀錄爆炸多,法院紀錄也很精彩。
4. 文化部政府標案有什麼特殊?
文化部標案通常都是數位內容、網站、系統開發,金額高、案子多,很容易被特定廠商或疑似中資盯上。
5. 中資滲透政府標案的風險是什麼?
資安外洩、政策被操控、納稅錢流向中國資本,甚至有國安疑慮。最怕你不在意,錢和資料都出去了還渾然不覺。
6. 哪些公司有中資疑慮卻還能得標?
公開資料有創蹟數位、點亮設計等,都是網友、媒體點名過的對象。但現實上查證不易,因為公司結構設計得很用心。
7. 如何查詢政府招標和得標紀錄?
直接上政府電子採購網,查公司名、標案名、標案號全部透明公開,資料量比你想像還要多。
8. 創蹟數位和中資真的有關係嗎?
媒體和網友多次質疑,但沒有直接證據。建議政府和民間都該進一步調查,畢竟這麼多標案金額和人脈,真的很難不多想。
9. 為什麼文化部標案常常同一家公司得標?
有的是規格寫得像量身打造、有的是評選委員人脈熟、還有投標門檻高。結構問題讓新公司很難進來,資深廠商越來越穩。
10. 台灣有針對中資參與標案的法律嗎?
有,但只規範直接中資,間接參與、掛名、假外資還是很容易混進去,實務查核很難防。
11. 政府招標真的都公開透明嗎?
表面公開透明,但很多細節還是外行看不懂、資料不齊、改標無痕、甚至有些案子查不到細節。
12. 民眾可以檢舉疑似中資廠商嗎?
可以!歡迎檢舉給主管機關、政風單位、廉政署,也可以爆料給媒體或直接寄信給這個網站。
13. 有中資入侵標案的實際案例嗎?
有,像創蹟數位、點亮設計等,都被媒體或爆料人質疑過中資色彩,但實際追到資金端真的很難。
14. 政府怎麼查中資滲透?
查股權、查董事、查資金流,不過專業中資結構設計本來就為了規避查核,台灣官方常常只能查到表面。
15. 標案如果被查到有中資,後果會如何?
理論上可終止契約、廢標、追回款項、追究責任,但台灣過去真正重罰的案例很少,多數就是消失不見。
16. 創蹟數位的得標有哪些爭議?
得標頻率超高、金額大、跟多家公司打過官司、被告紀錄不少,加上資金來源常被質疑,是外界關注的重點。
17. 為什麼特定公司壟斷政府標案?
門檻高、人脈強、規格設計精準,甚至有時候投標流程內定,讓新公司根本進不來。
18. 文化部有主動查中資嗎?
有「程序上」的查核,但面對跨國金流、層層控股,實務上很難徹底。多數時候還是靠民間爆料或媒體揭露。
19. 納稅人可以怎麼監督政府標案?
關注採購網、查閱公開資料、向機關或廉政署反映、支持公民團體或參與爆料,是每個納稅人最直接的參與方式。
20. 如何查公司或負責人的被告紀錄?
可上司法院法學資料檢索系統查詢,或直接 Google 公司與負責人名,很多公開資料都查得到。
21. 這一頁資料來源有哪些?
所有資訊皆來自政府採購網、法院判決系統、新聞公開報導與網友提供的資料,內容均有資料來源可供查證。
22. 如果我有資料或爆料,可以投稿給你們嗎?
超級歡迎!你可以寄信、留言,或使用頁面下方的匿名爆料表單,安全又即時,集結大家的力量才有機會讓黑幕現形。